| 1.3 AMT CZ3 SPORT | 36.322 TL | 33.018 TL |
| 1.3 MT ELEGANCE | 36.679 TL | 33.375 TL |
| 1.3 AMT ELEGANCE | 37.528 TL | 34.224 TL |
| ASX 1.6 MT INVITE - 2013 | 60.519 TL | 60.519 TL |
| ASX 1.6 MT INTENSE - 2013 | 68.219 TL | 68.219 TL |
| 1.8 MT INTENSE DİZEL 4X4 | 109.962 TL | 101.466 TL |
| 1.6 MT INVITE SUNROOF'LU | 45.112 TL | 45.112 TL |
| 1.6 MT INVITE - 2013 | 46.604 TL | 44.900 TL |
| 1.6 AT INVITE - 2013 | 49.452 TL | 47.650 TL |
| 1.6 MT INVITE | 45.332 TL | 45.332 TL |
| GSR 5 MT | 65.587 € + 1.418 TL | 65.587 € + 1.418 TL |
| MR SST | 76.838 € + 1.418 TL | 76.838 € + 1.418 TL |
| 2.0 INTENSE CVT | 79.683 TL | 79.683 TL |
| 3.2L D-ID INSTYLE AT | 81.947 € + 3.924 TL | 81.947 € + 3.924 TL |
| YENİ PAJERO - 3.2L D-ID INSTYLE AT | 88.696 € + 3.924 TL | 88.696 € + 3.924 TL |
| 4x2 MT INFORM ŞASİ - 2013 | 44.750 TL | 41.682 TL |
| 4x2 MT INFORM KASALI - 2013 | 46.619 TL | 43.551 TL |
| 4x2 MT INVITE - 2013 | 50.088 TL | 48.247 TL |
| 4x2 AT INVITE - 2013 | 52.503 TL | 49.435 TL |
| 4x2 MT INTENSE - 2013 | 55.648 TL | 53.808 TL |
| 4x2 AT INTENSE - 2013 | 58.065 TL | 54.997 TL |
| 4x4 MT INVITE - 2013 | 63.612 TL | 61.157 TL |
| 4x4 MT INTENSE - 2013 | 66.945 TL | 64.490 TL |
| 4x4 AT INTENSE - 2013 | 70.704 TL | 70.704 TL |
| 4x4 MT INSTYLE - 2013 | 75.509 TL | 70.601 TL |
| 4x4 AT INSTYLE - 2013 | 78.645 TL | 73.736 TL |
- Yasa ve uygulamalardaki değişikliklerden kaynaklanacak vergi, masraf ve fiyat değişiklikleri müşterinin sorumluluğundadır.
- Euro bazlı fiyatlarda ilgili günün T.C. Merkez Bankası Efektif Satış Kur’u üzerinden işlem yapılır.
- Temsa Motorlu Araçlar araçların teknik özellik, donanım ve fiyatlarını önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.
* Colt modelinde opak renkler için geçerli fiyattır.
* Diğer modellerde metalik farkı yoktur.
TRAFİK SİGORTASI FİYATLARA DAHİL DEĞİLDİR.
| MT: Düz Vites | AT:Otomatik Vites | AMT:Otomatikleştirilmiş düz vites | CVT:Sürekli Değişken Vites | SR:Sunroof | SST:Süper Spor Vites |